日韩免费一区二区,色综合久久天天综合观看,免费在线一区二区三区,色婷婷影院你懂的

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年一拖東方紅柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年一拖東方紅柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-10
編號(hào)
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后

無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
719 一拖東方紅 350 YM6S9LRF-D(共軌) 370 6缸 國(guó)三 SF-300-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 126315 130826 137593 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
718 一拖東方紅 300 YM6S9LR-D(共軌) 330 6缸 國(guó)三 SF-280-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 114482 118571 124704 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
717 一拖東方紅 250 YM6S4RLF-D(共軌) 265 6缸 國(guó)三 SF-240-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 101621 105251 110695 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
716 一拖東方紅 200 YM6S4LR-D(共軌) 245 6缸 國(guó)三 SF-200-4 XFL-200 電控6110CAN 94350 97720 102775 88937 92114 96878
715 一拖東方紅 200 YM6H4LRF-D(共軌) 220 6缸 國(guó)三 SF-180-4 XFL-200 電控6110CAN 85601 88658 93244 82217 85154 89558
714 一拖東方紅 200 YM6H4LR-D(共軌) 206 6缸 國(guó)三 SF-160-4 XFL-150 電控6110CAN 77056 79808 83936 72417 75004 78883
713 一拖東方紅 150 LR6M3LR(共軌) 165 6缸 國(guó)三 SF-144-4 XFL-150 電控6110CAN 68020 70450 74094 64241 66536 69977
712 一拖東方紅 120 LR6A3LR(共軌) 132 6缸 國(guó)三 SF-112-4 XFL-100 電控6110CAN 54180 56115 59018 50185 51978 54666
711 一拖東方紅 100 LR4M3LR(共軌) 121 4缸 國(guó)三 SF-100-4 XFL-100 電控6110CAN 44288 45869 48242 40777 42234 44418
710 一拖東方紅 80 LR4M3LR(共軌) 88 4缸 國(guó)三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 41771 43263 45500 38856 40243 42325
709 一拖東方紅 50 LR4R3LR(共軌) 60 4缸 國(guó)三 SF-50-4 XFL-50 電控6110CAN 38554 39931 41997 34734 35974 37835
708 一拖東方紅 400 YM6S9LF-D(電子調(diào)速) 420 6缸 國(guó)二 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 104544 108277 113878 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
707 一拖東方紅 300 YM6S9L-D(電子調(diào)速) 352 6缸 國(guó)二 SF-280-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 95442 98851 103964 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
706 一拖東方紅 250 YM6S4LF-D(電子調(diào)速) 275 6缸 國(guó)二 SF-240-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 80901 83791 88125 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
705 一拖東方紅 200 YM6S4L-D(電子調(diào)速) 253 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 76990 79740 83865 71577 74134 77968
704 一拖東方紅 200 YM6H4LF-D(電子調(diào)速) 240 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 68030 70460 74105 62617 64854 68208
703 一拖東方紅 200 YM6H4L-D(電子調(diào)速) 220 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 63761 66038 69454 60377 62534 65768
702 一拖東方紅 150 LR6M3L-D(機(jī)械調(diào)速) 170 6缸 國(guó)二 SF-144-4 XFL-150 機(jī)調(diào)6110 52046 53905 56693 48267 49991 52576
701 一拖東方紅 120 LR6A3L-DA(機(jī)械調(diào)速) 132 6缸 國(guó)二 SF-112-4 XFL-100 機(jī)調(diào)6110 43652 45211 47550 39657 41074 43198
700 一拖東方紅 80 LR4N5LP-D(電子調(diào)速) 105 4缸 國(guó)二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 37760 39109 41132 34936 36183 38055
699 一拖東方紅 80 LR4M3L-D(機(jī)械調(diào)速) 91 4缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 機(jī)調(diào)6110 34603 35839 37692 31688 32819 34517
698 一拖東方紅 60 YTR4108ZD(機(jī)械調(diào)速) 66 4缸 國(guó)二 SF-60-4 XFL-50 機(jī)調(diào)6110 28676 29700 31236 24297 25164 26466
697 一拖東方紅 30 YTR3108D(機(jī)械調(diào)速) 33 3缸 國(guó)二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 20264 20987 22073 17450 18073 19008

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha