日韩免费一区二区,色综合久久天天综合观看,免费在线一区二区三区,色婷婷影院你懂的

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年上康油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年上康油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-10
編號(hào)
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后

無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
549 上康 1200 KDA50-G8(電子調(diào)速) 1429 16缸 國(guó)二 SF-1120-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 834458 864260 908963 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
548 上康 1000 KDA50-G3(電子調(diào)速) 1227 16缸 國(guó)二 SF-1000-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 710465 735838 773899 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
547 上康 1000 KDA38-G9(電子調(diào)速) 1089 12缸 國(guó)二 SF-900-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 511632 529905 557314 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
546 上康 900 KDA38-G5(電子調(diào)速) 970 12缸 國(guó)二 SF-800-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 469773 486551 511717 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
545 上康 800 KDA38-G2A(電子調(diào)速) 895 12缸 國(guó)二 SF-728-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 399817 414096 435515 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
544 上康 700 KDA38-G2(電子調(diào)速) 731 12缸 國(guó)二 SF-600-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 373229 386559 406553 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
543 上康 550 KDA19-G7(電子調(diào)速) 610 6缸 國(guó)二 SF-500-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 203765 211043 221959 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
542 上康 550 KDA19-G6A(電子調(diào)速) 610 6缸 國(guó)二 SF-500-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 202825 210068 220934 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
541 上康 500 KDA19-G8(電子調(diào)速) 575 6缸 國(guó)二 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 195132 202101 212555 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
540 上康 500 KDA19-G6(電子調(diào)速) 570 6缸 國(guó)二 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 197440 204491 215068 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
539 上康 500 KDA19-G5(電子調(diào)速) 555 6缸 國(guó)二 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 195558 202542 213019 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
538 上康 450 KDA19-G4(電子調(diào)速) 504 6缸 國(guó)二 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 178437 184809 194368 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
537 上康 400 KDA19-G3(電子調(diào)速) 448 6缸 國(guó)二 SF-360-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 172256 178408 187636 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
536 上康 300 KDA19-G2(電子調(diào)速) 369 6缸 國(guó)二 SF-300-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 159602 165302 173852 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
顯示第 1 到第 14 條記錄,總共 14 條記錄

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha